Uitvaartaanbod & kosten in Nederland 2026
- Nederland telt in ons overzicht 3.511 uitvaartbedrijven verspreid over 1.123 plaatsen.
- De gemiddelde Google-beoordeling in de branche is 4,6 van 5 — uitzonderlijk hoog vergeleken met de meeste sectoren.
- 1.858 bedrijven (53%) zijn 24/7 bereikbaar; 380 dragen een branchekeurmerk.
- Het gemiddelde crematoriumtarief verschilt tot 58% per provincie: van € 611 in Flevoland tot € 967 in Overijssel.
- De hoogst beoordeelde provincie (min. 30 bedrijven) is Utrecht met gemiddeld 4,67.
Aanbod per provincie
De dichtheid van uitvaartbedrijven verschilt sterk per provincie. Onderstaande cijfers komen rechtstreeks uit onze database (peildatum juli 2026).
| Provincie | Bedrijven | Gem. beoordeling | Google-reviews |
|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 622 | 4,63 | 7.419 |
| Gelderland | 516 | 4,67 | 5.773 |
| Noord-Holland | 486 | 4,65 | 8.753 |
| Noord-Brabant | 475 | 4,67 | 5.458 |
| Utrecht | 270 | 4,67 | 3.886 |
| Overijssel | 253 | 4,62 | 2.188 |
| Friesland | 242 | 4,66 | 1.254 |
| Limburg | 203 | 4,62 | 3.245 |
| Drenthe | 144 | 4,47 | 2.521 |
| Groningen | 140 | 4,62 | 1.041 |
| Zeeland | 110 | 4,64 | 1.286 |
| Flevoland | 50 | 4,59 | 907 |
Aanbod per categorie
| Categorie | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Uitvaartcentra | 1416 |
| Uitvaartondernemers | 759 |
| Begraafplaatsen | 326 |
| Religieuze locaties | 203 |
| Services voor uitvaartceremonies | 180 |
| Crematoria | 136 |
| Bloemisten | 52 |
| Fotografen | 35 |
| Leveranciers van lijkkisten | 34 |
| Natuurbegraafplaatsen | 34 |
Kosten: crematoriumtarief per provincie
Een uitvaart kost in Nederland gemiddeld tussen € 7.500 en € 11.000. Eén van de grootste regionale verschillen zit in het tarief van het crematorium zelf, samengesteld uit openbare tarieflijsten:
| Provincie | Gemiddeld crematoriumtarief |
|---|---|
| Flevoland | € 611 |
| Utrecht | € 698 |
| Noord-Holland | € 758 |
| Zuid-Holland | ca. € 770 |
| Gelderland | ca. € 790 |
| Noord-Brabant | ca. € 800 |
| Zeeland | ca. € 800 |
| Limburg | ca. € 810 |
| Friesland | ca. € 850 |
| Drenthe | € 858 |
| Groningen | € 897 |
| Overijssel | € 967 |
Meer context en een interactieve berekening: wat kost een uitvaart?
Methode & hergebruik
Dit rapport is samengesteld uit de eigen database van Uitvaartvinden.nl: 3.511 vermeldingen van uitvaartondernemers, crematoria, begraafplaatsen en aanverwante bedrijven, opgebouwd uit openbare bedrijfsprofielen (waaronder Google Bedrijfsprofielen), geclaimde profielen en periodieke verversing. Beoordelingen zijn ongefilterde Google-reviews. Kostentarieven komen uit openbare tarieflijsten van crematoria; bedragen zijn indicatief.
Hergebruik: journalisten en onderzoekers mogen de cijfers uit dit rapport vrij gebruiken met bronvermelding "Uitvaartvinden.nl". Voor vragen, de onderliggende data of regionale uitsplitsingen: neem contact op.